contoh rugi/laba
Di bawah ini adalah contoh laporan rugi/laba pada perusahaan perdagangan pada umumnya.
Laporan rugi/laba
PT. ABCD
Untuk periode berakhir 31 Desember 1999
Laporan rugi/laba
PT. ABCD
Untuk periode berakhir 31 Desember 1999
| Pendapatan: | ||
| Penjualan | 10,000,000 | |
| Harga pokok penjualan: | ||
| Persediaan awal | 2,000,000 | |
| Pembelian | 7,000,000 | |
| Tersedia untuk dijual | 9,000,000 | |
| Persediaan akhir | 3,000,000 | |
| Harga pokok penjualan | 6,000,000 | |
| Laba kotor | 4,000,000 | |
| Biaya operasional: | ||
| Biaya komisi | 500,000 | |
| Biaya transportasi | 100,000 | |
| Biaya listrik, telpon, air | 600,000 | |
| Biaya gaji pegawai | 1,200,000 | |
| Biaya penyusutan bangunan | 300,000 | |
| Biaya penyusutan inventaris | 200,000 | |
| Total | 2,900,000 | |
| Laba operasi | 1,100,000 | |
| Biaya bunga | 100,000 | |
| Laba sebelum pajak | 1,000,000 | |
| Biaya pajak | 200,000 | |
| Laba/(rugi) bersih | 800,000 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar